Size Chart - Shoes
SIZE CHART - SHOES
✕
| Size (EU) | UK | US | Foot Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 5 | 22.0 cm / 8.66 in |
| 35 | 2.5 | 5.5 | 22.5 cm / 8.86 in |
| 36 | 3 | 6 | 23.0 cm / 9.06 in |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 cm / 9.25 in |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 cm / 9.45 in |
| 39 | 6 | 7.5 | 24.5 cm / 9.65 in |
| 40 | 6.5 | 8 | 25.0 cm / 9.84 in |
| 41 | 7 | 8.5 | 25.5 cm / 10.04 in |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 cm / 10.24 in |
| 43 | 9 | 9.5 | 26.5 cm / 10.43 in |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.0 cm / 10.63 in |
| 45 | 10 | 10.5 | 27.5 cm / 10.83 in |
| 46 | 11 | 11 | 28.0 cm / 11.02 in |
| 47 | 12 | 11.5 | 28.5 cm / 11.22 in |
| 48 | 13 | 12 | 29.0 cm / 11.42 in |

